青島群基機械設備(bei)有限公司
手機:13854246918 殷經理
電話:0532-66878345
傳真:0532-66878345
郵件(jian):qdqunji2014@126.com
郵編:266000
地(di)址:青島城陽(yang)區銀(yin)河路577號
網址://cclny.cn
二、主要部件配置及標準參數(shu)
DC-1113型數控雕銑機主要部件配置及參數 | |||
名稱(cheng) | 規格/型號 | 品牌/產地 | |
控制系統 | 21MA | SYNTEC/臺灣新(xin)代 | |
直線導軌 | RG45-45 | 銀(yin)泰/臺灣 | |
滾珠絲杠(gang) | 4010 | 銀泰(tai)臺灣 | |
三軸伺(si)服電(dian)機(ji) | 1.8KW | 安川/日(ri)本 | |
三軸伺服(fu)電機驅動器 | 電機(ji)配套 | 安川/日本 | |
主軸伺服電機 | 7.5KW | 晟昌/臺(tai)灣(wan) | |
主軸伺(si)服電(dian)機驅動器 | 電機(ji)配套 | 蘇(su)州匯川 | |
直(zhi)連機械主軸 | BT40 | 健椿隆/臺灣 | |
電子手輪 | EHDW-BA5S-1 | 遠瞻/臺灣(wan) | |
主軸(zhou)油冷(leng)機 | CWA-15PT | 國產 | |
機械手刀庫 | 24工位 | 手輪(lun)/臺灣 | |
主要技術(shu)參數 | 單(dan)位 | 數據(ju) | |
X軸(zhou)工作行程 | mm | 1100 | |
Y軸工作行程 | mm | 1300 | |
Z軸工作行程 | mm | 400 | |
Z向空間高度(du) | mm | 570 | |
工作(zuo)臺尺寸 | mm | 1300*1100 | |
最大(da)工作(zuo)負重 | kg | 2000 | |
最高運動速度(du) | m/min | 12 | |
主軸最高轉速 | rpm | 8000/12000 | |
床體重量 | T | 7.5 | |
外形尺寸 | mm | 3200*2450*2800 | |
刀具夾頭 | ER32 | ¢3.17-¢20 | |
電源(yuan)最(zui)大功(gong)耗 | 三相380V | 18KW | |
定位精度 | mm | 0.01/300 | |
復位(wei)精度(du) | mm | 0.01 | |
選配件(jian):第四軸(zhou)(數控分度頭)、自動對刀(dao)(dao)儀、刀(dao)(dao)庫(ku)、數據另行提(ti)供(gong)、 |
三、標準附件
序(xu)號 | 內容 | 數(shu)量 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 主軸(zhou)吹氣系(xi)統 刀具冷卻(que)系統 自(zi)動換刀系統(tong) 全罩式防(fang)護罩 自動潤滑系統 工作燈(deng) 機床(chuang)腳(jiao)墊及(ji)螺栓(shuan) 積(ji)屑水(shui)箱(xiang) 工具(ju)箱 | 1 1 1 1 1 2 4 1 1 |