青(qing)島群基(ji)機械設備有(you)限公(gong)司(si)
手機:13854246918 殷(yin)經(jing)理
電話:0532-66878345
傳真:0532-66878345
郵件:qdqunji2014@126.com
郵編:266000
地址:青島(dao)城(cheng)陽區銀(yin)河路577號
網址://cclny.cn
主要部件配置及標準參數:
DC-1113型數控雕銑機主要部件配置及參數 | |||
名(ming)稱 | 規格/型號 | 品牌/產(chan)地 | |
控制系(xi)統 | 21MA | SYNTEC/臺(tai)灣新代 | |
直線導軌 | RG45-45 | 銀泰/臺灣 | |
滾珠(zhu)絲(si)杠 | 4010 | 銀泰臺灣(wan) | |
三軸(zhou)伺服電機(ji) | 1.8KW | 安(an)川/日本 | |
三軸伺(si)服電(dian)機驅動(dong)器 | 電機配套 | 安川/日本(ben) | |
主(zhu)軸(zhou)伺服電機 | 7.5KW | 晟昌/臺灣(wan) | |
主軸伺(si)服(fu)電機驅(qu)動器 | 電(dian)機(ji)配(pei)套 | 蘇州匯川 | |
直(zhi)連機(ji)械主軸 | BT40 | 健椿隆/臺(tai)灣 | |
電子(zi)手輪 | EHDW-BA5S-1 | 遠瞻/臺(tai)灣 | |
主(zhu)軸油冷機 | CWA-15PT | 國產 | |
機械手刀庫 | 24工位 | 手輪/臺(tai)灣 | |
主要技術參(can)數(shu) | 單位 | 數據 | |
X軸(zhou)工作行程 | mm | 1100 | |
Y軸工作行程 | mm | 1300 | |
Z軸工作行程 | mm | 400 | |
Z向空間高度 | mm | 570 | |
工作臺尺(chi)寸 | mm | 1300*1100 | |
最大(da)工(gong)作負重(zhong) | kg | 2000 | |
最(zui)高運動速(su)度 | m/min | 12 | |
主軸最高(gao)轉速 | rpm | 8000/12000 | |
床體重量 | T | 7.5 | |
外形尺寸 | mm | 3200*2450*2800 | |
刀具夾(jia)頭 | ER32 | ¢3.17-¢20 | |
電源最大功耗(hao) | 三相380V | 18KW | |
定位精度(du) | mm | 0.01/300 | |
復位(wei)精(jing)度 | mm | 0.01 | |
選配件:第四軸(數控(kong)分度(du)頭)、自動對刀儀(yi)、刀庫、數據另(ling)行提供(gong)、 |