青島群基機械設備有限公司
手機:13854246918 殷經(jing)理(li)
電話:0532-66878345
傳真:0532-66878345
郵件:qdqunji2014@126.com
郵編:266000
地址:青島(dao)城陽區銀(yin)河路577號
網址://cclny.cn
單軸火花機CJ235/CR5C | 單軸火花機CJ345/CR5C |
CR5C機型主軸電機已升級松下AC交流伺服電機
群(qun)基CR5C電(dian)火花機械規格(ZNC) | ||||
CJ235 | CJ340 | CJ345 | CJ560 | |
X*Y*Z行程 | 350*250*200 | 400*300*200 | 450*350*200 | 600*500*220 |
機頭(tou)行程 | 170mm | 220mm | 220mm | 220mm |
工(gong)作臺尺寸 | 600*320 | 700*360 | 700*400 | 900*500 |
最大(da)電極重量 | 50kg | 75kg | 75kg | 75kg |
最(zui)大工(gong)件重量 | 500kg | 900kg | 1000kg | 1500kg |
機床尺寸 | 1200*1400*2100 | 1200*1300*2150 | 1300*1350*2160 | 2650*1900*2300 |
機床重量 | 1000kg | 1100kg | 1300kg | 1950kg |
群(qun)基電(dian)火(huo)花電(dian)器規格(CR5C) | ||||
電源規格 | 50A | |||
電源(yuan)容(rong)量(liang) | 5KVA | |||
加工電壓 | 100V | |||
高壓選擇 | 150V270V | |||
最小休止(zhi)時間(jian) | 1us | |||
最小(xiao)放電(dian)時間 | 1us | |||
加工速度 | 480mm3min | |||
表(biao)面(mian)光潔度 | 0.2umRa | |||
電極消耗比 | 0.3% | |||
電控柜重(zhong)量 | 200kg |
精(jing)密放電(dian)機CR5C特性(ZNC) | |
01: | 臺灣群基電火花機 高精度之主軸設計 |
02: | 精密放(fang)電機(ji)(群基) 方便(bian)、實(shi)用(yong)、齊全(quan)的(de)功能 Pentium級(ji)PC-Based工業用(yong)電(dian)腦控制器(qi);15寸 TFT LCD顯示器(qi); 對話(hua)式人機(ji)界面,方便實用; |
03: | 精密放電機 高剛性鑄件體結構 |
04: | 精密放(fang)電機(群基 CR5C ) 專家數據庫 預設10種常用的加工參數記憶模組;搭載積碳(tan)防(fang)止系統(tong); 可自動存儲參(can)數位(wei)置(zhi)與機械歸零,不(bu)受斷電影響(xiang)。 擁有(you)從粗加工(gong)到精(jing)細(xi)處理(li)的十段式深度加工(gong)參數; |
05: | 群基放電機(精密放電機) 傳動導軌 |
群基(ji)CR5C精密(mi)放電(dian)機標準配(pei)置(zhi) | |
01: | 酒精球式滅(mie)火(huo)器、LED工作燈(deng)、臺(tai)灣(wan)華樂士油泵(beng)、濾(lv)芯及濾(lv)棉 三軸光(guang)學(xue)尺(分辨(bian)率0.001mm)、細目永磁(ci)磁(ci)盤(150mm*300mm)工(gong)具箱 (含標準配件)操作手冊、原廠(chang)保(bao)證書(shu)等 其它為列出之附件為選配,如需(xu)了解詳情煩(fan)聯系我們; |