青島(dao)群基機械設(she)備有(you)限公司
手(shou)機:13854246918 殷經理(li)
電話(hua):0532-66878345
傳真(zhen):0532-66878345
郵(you)件:qdqunji2014@126.com
郵編:266000
地址:青(qing)島(dao)城陽區銀(yin)河路(lu)577號
網(wang)址://cclny.cn
群基(ji)傳統火花機特性 | |
01: | 群基電火花 高剛性鑄件體結構 |
02: | 群基放電機 傳動導軌 |
03: | 群基火花機 方(fang)便、實用、齊全的功能 數位化操(cao)作版(ban)面(mian)及記憶模(mo)組式(shi)的加工參(can)數設定操(cao)作得心應手。 可作十段式加(jia)工深度設定而自動(dong)轉換為(wei)適當的加(jia)工參(can)數, 簡化加(jia)工操作程序。 |
04: | 群基電火花機 專家數(shu)據庫 預設10種常用的(de)加(jia)工(gong)(gong)參(can)數記憶模組,簡化加(jia)工(gong)(gong)參(can)數選擇及(ji)操作程(cheng)序(xu)。 可自動存儲加工資料,不受斷電影(ying)響。 |
05: | 放電加工機 高精度之主軸設計 |
群基CR5電火花機械規(gui)格(ZNC) | ||||
CJ235 | CJ340 | CJ345 | CJ560 | |
X*Y*Z行程 | 350*250*200 | 400*300*200 | 450*350*200 | 600*500*220 |
機頭行(xing)程 | 170mm | 220mm | 220mm | 220mm |
工(gong)作臺尺寸 | 600*320 | 700*360 | 700*400 | 900*500 |
最大(da)電(dian)極重量 | 50kg | 75kg | 75kg | 75kg |
最大工(gong)件重(zhong)量 | 500kg | 900kg | 1000kg | 1500kg |
機床尺寸 | 1200*1400*2100 | 1200*1300*2150 | 1300*1350*2160 | 2650*1900*2300 |
機床重量(liang) | 1000kg | 1100kg | 1300kg | 1950kg |
群(qun)基電火花電器規格(CR5) | ||||
電源規格 | 50A | |||
電源(yuan)容量 | 5KVA | |||
加(jia)工電壓 | 100V | |||
高壓選擇 | 150V270V | |||
最小休止時間 | 1us | |||
最(zui)小(xiao)放電(dian)時間(jian) | 1us | |||
加工速度(du) | 480mm3min | |||
表面光潔度 | 0.2umRa | |||
電極消(xiao)耗比 | 0.3% | |||
電控柜重(zhong)量 | 200kg |
群(qun)基鎢鋼放電機標(biao)準配置 | |
01: | 酒精球式(shi)滅火器(qi)、LED工作燈、臺灣(wan)華樂士油泵(beng)、濾(lv)芯(xin)及濾(lv)棉(mian) 三軸(zhou)光學尺(分辨率0.005mm可升(sheng)級為0.001mm)、 細(xi)目(mu)永磁磁盤(pan)(150mm*300mm)注:CJ560標(biao)準配置200mm*400mm細(xi)目(mu)永磁磁盤(pan) 工具箱(xiang) (含標準配件)操作手冊、原廠(chang)保證書等 其(qi)它為列(lie)出(chu)之(zhi)附(fu)件為選配,如需了(le)解詳情煩聯系我們; |